Faks: +86-755-25629925
Kont: +8613828897550
Lèt elektwonik:sales@himaxelectronics.com
Adrès ou: Bati C, Huaming Industriels Park, wout Huaming, Dalang, Longhua, Lachin Shenzhen





Spesifikasyon: Cylindrical rcharjabl Li-ion batri Telefòn Lis: 1. Karakteristik 1, Sekirite ak ékonomi Chak batri te bati nan PCM pwoteksyon tablo soti nan plis pase egzeyat, sou-chaje, kous Awondisman elatriye .... Lityòm Ion batri se zanmitay anviwònman an, ki pa pral detwi ekolojik la ...
Espesifikasyon:
Non pwodwi | Shenzhen OEM / ODM faktori rechargeable 18650 li-ion batri 7.4v 2500mah li ion 18650 batri | ||
Referans yo te fè | GB / T18287-2000, UL1642 ak IEC61960-1: 2000. | ||
Kalite batri | Lityòm ion | Materyèl | LiCoO2 / NCM |
Pati No .: | ICR 18650 | Telefòn | Cylindrique 18650 Telefòn |
Voltage / Kapasite | 7.4V / 2500mAh | Gwosè | Customized |
Pwa | Approx. 100.0g | Pake | PVC, Customized ki disponib |
Chaje | Voltage: 8.4V | Sik lavi | 500 sik |
Kouran: ≤1500mA | |||
Egzeyat | Koupe-Off Voltage: 6.0V | ||
Max kontinyèl aktyèl: 5000mA | |||
Garanti | Yon ane | Tan livrezon | 7-30 jou, depann sou estòk ak kantite. |
Main aplikasyon
| l aplikasyon pou ijans ak aparèy medikal l Radyo sistèm kominikasyon Pouvwa transmisyon ak ekleraj aksidan l Batay dife, aparèy sekirite ak siveyans alam l Portable aparèy elektrik ak sistèm min l ekleraj ijans, trafik ak navigasyon siyal lanp, solè lari limyè, solè dirije limyè |
Cylindrical rcharjabl Li-ion batri Telefòn selilè:
Pati No .: | Nominal | Nominal | Fen chaj Voltage | Fen Egzeyat | Chaje | Egzeyat | Gwosè (mm) |
18650 | 3.7V | 2200mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 18.5 * 65.3 |
18650 | 3.7V | 2600mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 18.5 * 65.3 |
18650 | 3.7V | 2900mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 18.5 * 65.3 |
18650 | 3.7V | 3000mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 18.5 * 65.3 |
18650 | 3.6V | 3000mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2C-10C | 18.5 * 65.3 |
18650 | 3.6V | 3200mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-6C | 18.5 * 65.3 |
18650 | 3.6V | 3400mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 18.5 * 65.3 |
18650 | 3.6V | 3500mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-6C | 18.5 * 65.3 |
26650 | 3.7V | 3000mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-3C | 26.5 * 65.3 |
26650 | 3.7V | 3300mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-3C | 26.5 * 65.3 |
26650 | 3.7V | 3800mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-3C | 26.5 * 65.3 |
26650 | 3.7V | 4000mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-3C | 26.5 * 65.3 |
1. Karakteristik
1, Sekirite ak ékonomi
Chak batri te bati nan PCM pwoteksyon tablo soti nan Plis pase egzeyat, Plis pase chaj, Kourè sikwi elatriye. Lityòm Ion batri se zanmitay anviwònman an, ki pa pral detwi anviwònman an ekolojik, tou pa gen efè memwa
2, karakteristik egzeyat ekselan
Gen ba entèn rezistans ak segondè, karakteristik vòltaj plat pandan egzeyat fò kounye a, ki asire yon jaden aplikasyon pi laj
3) Long lavi lavi
Bay lavi depo long ak kèk kondisyon limite. Li ofri chaj gratis gratis apre depo long, pèmèt yo itilize nan yon pakèt aplikasyon pou
2. Sèvis nou yo:
1, Reply nan lespas 24 èdtan k ap travay.
2, Customized ki disponib, OEM & ODM yo akeyi.
3, enjenyè pwofesyonèl & solisyon eksklizif ak inik.
4, Nou ta ka desine epi pwodui pake batri a ak koki plastik ak pwosedi asanble pou konfigirasyon Customized ki disponib (nou te kapab konsevwa ak devlope tout kalite batri akimile dapre pèfòmans pwodwi ou travay & aparans estrikti.
Kontakte nou pou plis detay sou Pri, anbalaj, Shipping ak Rabè.